Možnosti ohřevu teplé vody v domácnosti
8. 10. 2020Jak vychází náklady na pořízení a chod tepelného čerpadla při využití úvěru?
3. 1. 2021V dnešní době najdeme na trhu nepřeberné množství výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel. Vybrat správné tepelné čerpadlo a zorientovat se v uváděných parametrech není jednoduché. V tomto článku se podíváme na celkové náklady, které jsou spojeny s provozem tepelného čerpadla.
Jak vybrat tepelné čerpadlo, si můžete přečíst v našem článku, kde najdete podrobné informace, na jaké parametry se zaměřit a čemu se vyvarovat při nákupu tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo si nekupujeme na pár let
Chceme, aby nám levně, spolehlivě topilo co nejdéle a nemuseli jsme po pár letech řešit jeho opravu nebo ještě hůře výměnu. Při výběru tepelného čerpadla musíme zohlednit nejen pořizovací cenu, ale i provozní náklady na vytápění a servis. Poslední dva jmenované náklady nám kolikrát pěkně zamíchají kartami.
Porovnání nákladů levného tepelného čerpadla s tepelným čerpadlem PZP Heating
Rodinný dům – vytápěná plocha 150 m2, tepelná ztráta 7 kW | Pořizovací náklady | Roční náklady | Celkové roční náklady | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tepelné čerpadlo | Instalace | Vytápění domu | Ohřev teplé užitkové vody | Roční servisní prohlídky | Vzdálená správa zařízení | ||
Tepelné čerpadlo PZP Heating | 200 000 Kč | 30 000 Kč | 7 000 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 9 500 Kč |
Levné tepelné čerpadlo/upravená klimatizace | 150 000 Kč | 25 000 Kč | 10 700 Kč | 3 500 Kč | 3 750 Kč | 500 Kč | 18 450 Kč |
Porovnání nákladů v letech po dobu používání
Náklady | Náklady v letech po dobu používání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořizovací | Provozní | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
PZP Heating | 230 000 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 28 500 Kč | 57 000 Kč | 85 500 Kč | 114 000 Kč | 142 500 Kč | 171 000 Kč | 199 500 Kč | 228 000 Kč |
Levné tepelné čerpadlo | 175 000 Kč | 18 450 Kč | 18 450 Kč | 55 350 Kč | 110 700 Kč | 166 050 Kč | 221 400 Kč | Nákup nového tepelného čerpadla | |||
Rozdíl v provozních nákladech | 8 950 Kč | 26 850 Kč | 53 700 Kč | 80 550 Kč | 107 400 Kč | 134 250 Kč | 161 100 Kč | 187 950 Kč | 214 800 Kč | ||
Rozdíl nákladů celkem | -55 000 Kč | -46 050 Kč | -28 150 Kč | -1 300 Kč | 25 550 Kč | 52 400 Kč | 79 250 Kč | 106 100 Kč | 132 950 Kč | 159 800 Kč |
Vysvětlení tabulky:
Pro výpočet byl použit rodinný dům o vytápěné ploše 150m2 a s tepelnou ztrátou 7 kW. Z tabulky vyplývá, že ačkoliv se investice do levného tepelného čerpadla může zdát lákavá a výhodná, opak je pravdou. Již po 3 letech se investice do kvalitního tepelného čerpadla PZP vrátí a nadále šetří naše finance. Levná tepelná čerpadla, nejčastěji upravené klimatizační jednotky nemají z důvodu konstrukce stejnou životnost a účinnost, jako tepelná čerpadla, která jsou od začátku vyvíjena a vyráběna jen a pouze za účelem vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Připočítáme-li nákup nového levného tepelného čerpadla po 12 letech, tak za 24 let ušetříme téměř 400 000 Kč, (při stávajících cenách elektrické energie)!
Ověřená životnost tepelných čerpadel PZP HEATING je více jak 20 let. Více si přečtěte v článku o životnosti tepelných čerpadel PZP v praxi.