SPLIT
- Spolehlivý provoz při nízkých venkovních teplotách
- Vysoká výstupní teplota vody
- Kompresor SCROLL EVI
- Možnost kaskádního řazení
- Ovládání a diagnostika ON‑LINE
- Funkce aktivního chlazení
HLAVNÍ PARAMETRY
- Spolehlivý provoz při nízkých venkovních teplotách
- Vysoká výstupní teplota vody
- Kompresor SCROLL EVI
- Možnost kaskádního řazení
- Ovládání a diagnostika ON‑LINE
- Funkce aktivního chlazení
HLAVNÍ PARAMETRY
VLASTNOSTI ČERPADLA
Vynikající dělba práce – dělená SPLIT technologie tepelného čerpadla vzduch-voda přináší mnoho výhod. Jedinečné je umístění kompresoru ve vnitřní jednotce. Tím je minimalizována vnímatelná venkovní hlučnost a usnadněna obsluha.
Tepelné čerpadlo SPLIT disponuje maximální možnou výbavou a dokonce i při extrémní zimě dosahuje dostatečné teploty topné vody bez přídavného vytápění. Díky vysokému topnému výkonu je možno tepelné čerpadlo SPLIT použít i ve starších stavbách s vysokou potřebou tepla.
Tepelná čerpadla AW SPLIT Vám nabízíme ve výkonech 30 a 40 kW. V případě potřeby vyšších výkonů umožňuje řídicí systém zapojení více tepelných čerpadel do kaskády.
KE STAŽENÍ
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typové označení | HP3AW ZHI 32 | HP3AW ZHI 32 AC | HP3AW ZHI 40 | HP3AW ZHI 40 AC |
Energetická třída (35 °C) | ||||
Energetická účinnost vytápění Ƞs (35 °C) | 169 % | 170 % | 163 % | 164 % |
SCOP (35 °C) | 4,29 | 4,32 | 4,16 | 4,18 |
Energetické parametry (kW) | ||||
Topný výkon (A7/W35) | 35,07 | 35,07 | 43,84 | 43,84 |
Topný faktor - COP (A7/W35) | 4,59 | 4,59 | 4,39 | 4,39 |
Chladící výkon (A35/W18) | — | 36,2 | — | 46,0 |
Chladící faktor (A35/W18) - EER | — | 3,61 | — | 3,50 |
Další parametry | ||||
Akustický tlak ve vzdálenosti 1 m - vnitřní jednotka (dB(A))* | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Akustický tlak ve vzdálenosti 3 m - venkovní jednotky (dB(A)) (standardní / snížené otáčky ventilátoru)** | 49,5 / 40,8 | 49,5 / 40,8 | 49,5 / 43,6 | 49,5 / 43,6 |
Kompresor / Řízení / Chladivo | SCROLL EVI / ON-OFF / R410A | |||
Rozměry - vnitřní jednotka (mm) | š 580 h 640 v 1603 | š 580 h 640 v 1603 | š 580 h 640 v 1603 | š 580 h 640 v 1603 |
Hmotnost - vnitřní jednotka (kg) | 220 | 240 | 225 | 250 |
Rozměry - vnější jednotka (2 ks) (mm) | š 2144 h 964 v 1296 | š 2144 h 964 v 1296 | š 2144 h 964 v 1296 | š 2144 h 964 v 1296 |
Hmotnost - vnější jednotka (kg) | 2 × 180 | 2 × 180 | 2 × 180 | 2 × 180 |
Objednací číslo | W20494 | W20495 | W20496 | W20475 |
** Hladina akustického tlaku pro poloprostor bez odrazových ploch – viz montážní návod.
Snadná montáž
Topný výkon
Tichý provoz
Ukázkové realizace